| Hunhu (chikamu) | Ruzivo rwehunyanzvi | Nzira yekuona | Chikamu chemuchinjikwa che Mapuripa ePolyester | |||
| Ruzivo Rwekutanga | Kurema (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Ukobvu (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Patani | Wowen | / | ||||
| Kucheka | Laser | / | ||||
| Kunyudzwa Kwemvura | Mukati (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3,Chikamu 8.1 | |||
| Kunze (ml/m2) | 450±10% | |||||
| mwero wekunyudzwa kwemvura (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3,Chikamu 7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sodium,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3,Chikamu 7.2.2 | |||
| Cloride,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Hazvina kukwana | IEST-RP-CC004.3, Chikamu 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Faibha>100um(x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3,Sec.5.2 | ||||
Chinhu:
1. Mapukupu emhando yepamusoro epurasitiki e9*9 inch emhando yepamusoro 140g density yakakura,
2. Yakagadzirirwa kushandiswa kwakasimba kwenzvimbo yekuchenesa.
3. Saizi yekugadzirwa kwechinhu inowanikwa.
4. Yakagadzirwa nefiber yepolyester 100%, machira aya ane simba re100% risina lint uye anonyudza mvura zvakanaka,
5. Hapana kudonha kwefiber kana zvisaririra zvinosara mushure mekucheneswa.
6. Yakanakira kupukuta zvikamu zvemagetsi zvakanyatsonaka, zvikamu zve semiconductor, mabhodhi ePCB, michina yekurabhoritari uye zvishandiso zvemaindasitiri zvakanyatsonaka.
7. Chishongo chakasimba chepolyester chinoita kuti chishandiswe kakawanda pasina kutyoka, zvichizadzisa zvinodiwa zvekuchenesa zveClass 1000-Class 10000 cleanrooms.
8. Yakakwana pakugadzira zvemagetsi, kurongedza semiconductor, kuchenesa rabhoritari uye zvishandiso zvekurapa.